EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

Standart Perçin Çelik - Çelik Bombe Kafa

PDF İndir

Standart Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir. Onurfix perçinlerinin arttırılmış radyal genleşmesi ile daha büyük deliklerde bile güçlü, sağlam perçinleme sağlar.Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin solan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.  

 Uygulama Alanları
  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma - Soğutma
  • Ofis Mobilyaları
  • Otomat Makineleri


Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
3.0 6.0 1.5 - 3.5 915 1125 01.012211.30060
3.0 8.0 3 - 5 915 1125 01.012211.30080
3.0 10.0 5 - 7 915 1125 01.012211.30100
3.0 12.0 7 - 9 915 1125 01.012211.30120
3.0 14.0 9 - 11 915 1125 01.012211.30140
3.0 16.0 9 - 12.5 915 1125 01.012211.30160
3.0 18.0 12 - 14.5 915 1125 01.012211.30180
3.0 20.0 13 - 16.5 915 1125 01.012211.30200
3.2 6.0 1.5 - 3.5 1060 1285 01.012211.32060
3.2 8.0 3 - 5 1060 1285 01.012211.32080
3.2 10.0 5 - 7 1060 1285 01.012211.32100
3.2 12.0 7 - 9 1060 1285 01.012211.32120
3.2 14.0 9 - 11 1060 1285 01.012211.32140
3.2 16.0 9 - 13 1060 1285 01.012211.32160
3.2 18.0 13 - 15 1060 1285 01.012211.32180
3.2 20.0 13 - 16.5 1060 1285 01.012211.32200
3.2 25.0 15 - 21 1060 1285 01.012211.32250
4.0 6.0 0.5 - 2.5 1550 1990 01.012211.40060
4.0 8.0 2.5 - 4.5 1550 1990 01.012211.40080
4.0 10.0 4.5 - 6.5 1550 1990 01.012211.40100
4.0 12.0 6.5 - 8.5 1550 1990 01.012211.40120
4.0 14.0 8.5 - 10.5 1550 1990 01.012211.40140
4.0 16.0 8 - 12.5 1550 1990 01.012211.40160
4.0 18.0 12.5 - 14.5 1550 1990 01.012211.40180
4.0 20.0 14.5 - 16.5 1550 1990 01.012211.40200
4.0 25.0 16 - 21 1550 1990 01.012211.40250
4.0 30.0 21 - 26 1550 1990 01.012211.40300
4.0 35.0 26 - 30.5 1550 1990 01.012211.40350
4.0 40.0 30.5 - 35 1550 1990 01.012211.40400
4.8 6.0 1 - 2.5 2300 2920 01.012211.48060
4.8 8.0 2.5 - 4.5 2300 2920 01.012211.48080
4.8 10.0 4 - 6 2300 2920 01.012211.48100
4.8 12.0 6 - 8 2300 2920 01.012211.48120
4.8 14.0 8 - 10 2300 2920 01.012211.48140
4.8 16.0 10 - 11.5 2300 2920 01.012211.48160
4.8 18.0 11.5 - 13.5 2300 2920 01.012211.48180
4.8 20.0 13.5 - 15 2300 2920 01.012211.48200
4.8 25.0 17 - 20 2300 2920 01.012211.48250
4.8 30.0 20 - 25 2300 2920 01.012211.48300
4.8 35.0 25 - 30 2300 2920 01.012211.48350
4.8 40.0 30 - 35 2300 2920 01.012211.48400
4.8 45.0 35 - 40 2300 2920 01.012211.48450
4.8 50.0 40 - 45 2300 2920 01.012211.48500
6.0 8.0 1.5 - 3 4000 5000 01.012211.60080
6.0 10.0 2.5 - 4.5 4000 5000 01.012211.60100
6.0 12.0 4.5 - 6.5 4000 5000 01.012211.60120
6.0 14.0 7 - 9 4000 5000 01.012211.60140
6.0 15.0 7.5 - 9.5 4000 5000 01.012211.60150
6.0 16.0 7 - 11 4000 5000 01.012211.60160
6.0 18.0 10.5 - 12.5 4000 5000 01.012211.60180
6.0 20.0 12.5 - 14.5 4000 5000 01.012211.60200
6.0 22.0 12.5 - 16.5 4000 5000 01.012211.60220
6.0 25.0 15 - 19 4000 5000 01.012211.60250
6.0 30.0 19.5 - 24.5 4000 5000 01.012211.60300
6.0 35.0 24 - 29 4000 5000 01.012211.60350
6.0 40.0 29 - 34 4000 5000 01.012211.60400
6.4 8.0 1.5 - 3 4350 5400 01.012211.64080
6.4 10.0 2 - 4 4350 5400 01.012211.64100
6.4 12.0 3 - 6 4350 5400 01.012211.64120
6.4 14.0 6 - 8 4350 5400 01.012211.64140
6.4 16.0 6 - 10 4350 5400 01.012211.64160
6.4 18.0 9 - 12 4350 5400 01.012211.64180
6.4 20.0 11 - 14 4350 5400 01.012211.64200
6.4 25.0 15 - 19 4350 5400 01.012211.64250
6.4 30.0 20 - 24 4350 5400 01.012211.64300
6.4 35.0 23 - 28 4350 5400 01.012211.64350
6.4 40.0 28 - 33 4350 5400 01.012211.64400

ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ


Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Copyright © 2015 Onurfix.com.tr