Somunlu Perçin Sızdırmaz Paslanmaz Çelik Altıköşe Gövde Sıfır Kafa
Metric | Boy(mm) | Hole Size(mm) | Sıkma Aralığı(mm) | Seri No |
---|---|---|---|---|
M4 | 16.0 | 6.0 | 0.5 - 2.5 | 02.23223.M04160 |
M5 | 20.0 | 7.0 | 0.5 - 3 | 02.23223.M05200 |
M6 | 20.5 | 9.0 | 0.5 - 3.5 | 02.23223.M06205 |
M8 | 23.0 | 11.0 | 1 - 4 | 02.23223.M08230 |
M10 | 28.5 | 13.0 | 1 - 4.5 | 02.23223.M10285 |
ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ
Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.