EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

STANDART PERÇİN PASLANMAZ - PASLANMAZ BOMBE KAFA

A2 Paslanmaz Çelik   A4 Paslanmaz Çelik 

 

Standart Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir. Onurfix perçinlerinin arttırılmış radyal genleşmesi ile daha büyük deliklerde bile güçlü, sağlam perçinleme sağlar.Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin solan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.  

 Uygulama Alanları
  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma - Soğutma
  • Ofis Mobilyaları
  • Otomat Makineleri


Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
2.4 4.0 0.5 - 2 500 700 01.013311.24040
2.4 6.0 2 - 4 500 700 01.013311.24060
2.4 8.0 4 - 6 500 700 01.013311.24080
2.4 10.0 6 - 8 500 700 01.013311.24100
2.4 12.0 7 - 9.5 500 700 01.013311.24120
2.4 14.0 8 - 11.5 500 700 01.013311.24140
2.4 16.0 10 - 13 500 700 01.013311.24160
3.0 6.0 1 - 3 1600 2000 01.013311.30060
3.0 8.0 3 - 5 1600 2000 01.013311.30080
3.0 10.0 5 - 7 1600 2000 01.013311.30100
3.0 12.0 7 - 9 1600 2000 01.013311.30120
3.0 14.0 9 - 11 1600 2000 01.013311.30140
3.0 16.0 9 - 12.5 1600 2000 01.013311.30160
3.0 18.0 12 - 14.5 1600 2000 01.013311.30180
3.0 20.0 13 - 16.5 1600 2000 01.013311.30200
3.2 6.0 1 - 3 1800 2500 01.013311.32060
3.2 8.0 3 - 5 1800 2500 01.013311.32080
3.2 10.0 5 - 7 1800 2500 01.013311.32100
3.2 12.0 7 - 9 1800 2500 01.013311.32120
3.2 14.0 9 - 11 1800 2500 01.013311.32140
3.2 15.0 8 - 11 1800 2500 01.013311.32150
3.2 16.0 9 - 12.5 1800 2500 01.013311.32160
3.2 18.0 12 - 15 1800 2500 01.013311.32180
3.2 20.0 13 - 16.5 1800 2500 01.013311.32200
3.2 25.0 15 - 21 1800 2500 01.013311.32250
4.0 6.0 1 - 2.5 3100 3800 01.013311.40060
4.0 8.0 2.5 - 4.5 3100 3800 01.013311.40080
4.0 10.0 4.5 - 6.5 3100 3800 01.013311.40100
4.0 12.0 6.5 - 8.5 3100 3800 01.013311.40120
4.0 14.0 8.5 - 10.5 3100 3800 01.013311.40140
4.0 16.0 9.5 - 12 3100 3800 01.013311.40160
4.0 18.0 12 - 14 3100 3800 01.013311.40180
4.0 20.0 14 - 16 3100 3800 01.013311.40200
4.0 25.0 16 - 21 3100 3800 01.013311.40250
4.0 30.0 21 - 26 3100 3800 01.013311.40300
4.0 35.0 26 - 30.5 3100 3800 01.013311.40350
4.0 40.0 30.5 - 35 3100 3800 01.013311.40400
4.8 6.0 1 - 2.5 4500 6000 01.013311.48060
4.8 8.0 1.5 - 4 4500 6000 01.013311.48080
4.8 10.0 4 - 6 4500 6000 01.013311.48100
4.8 12.0 6 - 8 4500 6000 01.013311.48120
4.8 14.0 8 - 9.5 4500 6000 01.013311.48140
4.8 16.0 9.5 - 11 4500 6000 01.013311.48160
4.8 18.0 11 - 13 4500 6000 01.013311.48180
4.8 20.0 13 - 15 4500 6000 01.013311.48200
4.8 25.0 17 - 20 4500 6000 01.013311.48250
4.8 30.0 21 - 25 4500 6000 01.013311.48300
4.8 35.0 25 - 30 4500 6000 01.013311.48350
4.8 40.0 30 - 35 4500 6000 01.013311.48400
4.8 45.0 35 - 40 4500 6000 01.013311.48450
4.8 50.0 40 - 45 4500 6000 01.013311.48500
6.0 8.0 1.5 - 3 5700 7500 01.013311.60080
6.0 10.0 2 - 4 5700 7500 01.013311.60100
6.0 12.0 4 - 6 5700 7500 01.013311.60120
6.0 14.0 7 - 9 5700 7500 01.013311.60140
6.0 15.0 6 - 9 5700 7500 01.013311.60150
6.0 16.0 7 - 11 5700 7500 01.013311.60160
6.0 18.0 9 - 12 5700 7500 01.013311.60180
6.0 20.0 10 - 14 5700 7500 01.013311.60200
6.0 22.0 12 - 16 5700 7500 01.013311.60220
6.0 25.0 15 - 19 5700 7500 01.013311.60250
6.0 30.0 19.5 - 24.5 5700 7500 01.013311.60300
6.0 35.0 24 - 29 5700 7500 01.013311.60350
6.0 40.0 29 - 34 5700 7500 01.013311.60400
6.4 8.0 1.5 - 3 6500 8850 01.013311.64080
6.4 10.0 2 - 4 6500 8850 01.013311.64100
6.4 12.0 4 - 6 6500 8850 01.013311.64120
6.4 14.0 6 - 8 6500 8850 01.013311.64140
6.4 15.0 6 - 9 6500 8850 01.013311.64150
6.4 16.0 6 - 10 6500 8850 01.013311.64160
6.4 18.0 9 - 13 6500 8850 01.013311.64180
6.4 20.0 13 - 16 6500 8850 01.013311.64200
6.4 25.0 16 - 20 6500 8850 01.013311.64250
6.4 30.0 18 - 23 6500 8850 01.013311.64300
6.4 35.0 23 - 28 6500 8850 01.013311.64350
6.4 40.0 28 - 33 6500 8850 01.013311.64400

ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ


Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Copyright © 2015 Onurfix.com.tr