EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

AVK Somunlu Perçin Yuvarlak Gövde Çelik Flanş Kafa

Metric Boy(mm) Hole Size(mm) Sıkma Aralığı(mm) Seri No
M4 10.67 6.73 0.5 - 2 ALS001
M4 11.94 6.73 0.5 - 3.3 ALS002
M5 12.07 7.52 0.5 - 3.3 ALS003
M5 14.86 7.52 3.3 - 5.7 ALS004
M6 14.73 9.91 0.7 - 4.2 ALS005
M6 17.27 9.91 4.2 - 6.6 ALS006
M8 17.53 13.46 0.7 - 3.8 ALS007
M8 20.45 13.46 3.8 - 7.9 ALS008
M10 17.53 13.46 0.7 - 3.8 ALS009
M10 20.45 13.46 3.8 - 7.9 ALS010
M12 29.21 17.40 1.6 - 5.1 ALS011
M12 33.0 17.40 5.1 - 8.9 ALS012
M12 36.83 17.40 8.9 - 12.7 ALS013

ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ


Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Copyright © 2015 Onurfix.com.tr