EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

MULTİGRİP PERÇİN PASLANMAZ -PASLANMAZ BOMBE KAFA

PDF İndir

Tek taraftan erişim olan uygulamalarda metal – metal / plastic – plastic / metal-plastik malzemeleri birleştirmede kullanılır. Perçin üzerinde bulunan özel boğumları sayesinde tek bir perçinle birkaç farklı kalınlıktaki uygulamalarda kullanılabilir. Geniş sıkma aralığı ile ürün dizaynında ve perçin stoğunu azaltma konusunda yardımcı olur. Böylelikle üretim maliyetlerini düşürür.

Multigrip perçinlerin kullanımı, parçaların montaj öncesi delinmesi veya sacların şekil verildiği ve iki deliğin doğru tutturulmasının zor olduğu uygulamalarda kolaylık sağlar. Çelik, Alüminyum, Paslanmaz çelik dahil olmak üzere farklı malzemelerle kullanılabilen multigrip perçin bombe kafa, geniş kafa ve havşa kafa seçenekleri bulunmaktadır.

Multigrip Perçin Özellikleri ve Faydaları
  • Geniş sıkma aralığı

  • Büyük deliklerin tolere edilmesi

  • Korozyona karşı dayanım

  • ​Titreşime karşı dayanım

  • Alüminyum, çelik, paslanmaz malzemelerden üretilebilir. 


Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
3.2 8.0 1 - 4 1700 2000 01.023311.32080
3.2 10.0 2.5 - 6 1700 2000 01.023311.32100
3.2 12.0 1.5 - 8 1700 2000 01.023311.32120
3.2 14.0 3.5 - 9.5 1700 2000 01.023311.32140
3.2 16.0 5.5 - 11.5 1700 2000 01.023311.32160
4.0 8.0 1 - 3.5 2700 3400 01.023311.40080
4.0 10.0 1.5 - 5 2700 3400 01.023311.40100
4.0 12.0 3.5 - 7 2700 3400 01.023311.40120
4.0 14.0 1.5 - 9 2700 3400 01.023311.40140
4.0 16.0 3.5 - 11 2700 3400 01.023311.40160
4.0 18.0 5.5 - 12.5 2700 3400 01.023311.40180
4.0 20.0 7.5 - 14.5 2700 3400 01.023311.40200
4.8 10.0 1.5 - 4.5 4000 4500 01.023311.48100
4.8 11.5 2.5 - 5.5 4000 4500 01.023311.48115
4.8 12.0 2 - 6.5 4000 4500 01.023311.48120
4.8 14.0 3.5 - 9.5 4000 4500 01.023311.48140
4.8 15.1 3.5 - 9 4000 4500 01.023311.48151
4.8 16.0 3 - 10.5 4000 4500 01.023311.48160
4.8 18.0 5 - 12.5 4000 4500 01.023311.48180
4.8 20.0 7.5 - 14.5 4000 4500 01.023311.48200
4.8 24.0 12 - 19 4000 4500 01.023311.48240
4.8 24.8 11 - 18 4000 4500 01.021311.48248
4.8 25.1 11 - 19 4000 4500 01.021311.48251
4.8 27.0 13 - 21 4000 4500 01.023311.48270
4.8 30.0 16 - 24 4000 4500 01.023311.48300
6.4 10.5 1 - 5 6000 7500 01.023311.64105
6.4 12.5 1 - 6 6000 7500 01.023311.64125
6.4 14.5 1.5 - 7.5 6000 7500 01.023311.64145
6.4 16.5 2 - 9 6000 7500 01.023311.64165
6.4 18.5 4 - 11 6000 7500 01.023311.64185
6.4 20.5 5.5 - 12.5 6000 7500 01.023311.64205
6.4 25.5 10.5 - 17.5 6000 7500 01.023311.64255

ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ


Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Copyright © 2015 Onurfix.com.tr